不動産鑑定評価書(消費税別)
不動産の種類 | 料金 | 例示 |
---|---|---|
土地 | 200,000円~ | 住宅用地、店舗用地等 |
自用の建物及びその敷地 | 200,000円~ | 戸建住宅、自社店舗、自社工場等 |
貸家及びその敷地 | 250,000円~ | 賃貸マンション、賃貸アパート、貸し事務所ビル、貸し倉庫等 |
区分所有建物及びその敷地 | 200,000円~ | 分譲マンションの1室等 |
借地権付建物 | 250,000円~ | 土地を借りて建物を所有している場合 |
底地 | 200,000円~ | 土地を貸している場合 |
農地 | 200,000円~ | 田、畑 |
林地 | 200,000円~ | 山林 |
建物 | 200,000円~ | 土地建物一体として利用されている不動産について、建物のみを部分鑑定評価する場合 |
新規地代 | 250,000円~ | 土地を新規に賃貸借する場合 |
新規家賃 | 300,000円~ | 建物を新規に賃貸借する場合 |
継続地代 | 350,000円~ | 土地が既に賃貸借されている場合(改定賃料) |
継続家賃 | 400,000円~ | 建物が既に賃貸借されている場合(改定賃料) |
※内部資料用等に利用可能な「調査報告書(いわゆる簡易評価)」は、上記報酬額より安くなります。
※土地の面積が大きい場合や建物が複数ある場合には、割り増し料金を請求させていただく場合がございます。
※評価対象が、愛知県以外の場合には、交通費・その他実費を別途請求させていただきます。
※特殊な不動産(ゴルフ場、ホテル、旅館、病院、ショッピングセンター等)及び訴訟案件については、別途お見積もりさせていただきます。